Пневматические цилиндры EMQ
Характеристики
Назначение |
Пневматические привода |
---|
Описание
В настоящее время компания E.MC поставляет поворотные пневматические цилиндры (приводы) реечного типа. Данная серия пневмоцилиндров позволяет добиться максимальной длины дуги 190°. Встроенный магнит.
Форма заказа:
Основные параметры:
Поршень (мм) | 7 | 10 | 20 | 30 | 50 | |
Тип действия | Двойного действия | |||||
Качество очистки воздуха | 40 микрон | |||||
Рабочее давление | Угловой винт | 0,1 – 1,0 МПа (10 bar) | ||||
Амортизатор | 0,1 – 0,6 МПа (6 bar) | |||||
Максимальное рабочее давление | 1,5 МПа (15 bar) | |||||
Рабочая температура | 0~60 ℃ (Сухой воздух) | |||||
Демпфер | Резиновый (стандарт)/ Амортизатор (Опция) | |||||
Настраиваемый диапазон угла | 0-190° | |||||
Момент расчетный при 0,5 МПа | 0,63 Нм | 1,1 Нм | 2,2 Нм | 2,8 Нм | 5,0 Нм | |
Диапазон устойчивого времени поворота |
Угловой винт | 0,2-1,0 сек/ 90° | ||||
Амортизатор | 0,2-0,7 сек/ 90° | |||||
Вес | Угловой винт | 270 гр. | 530 гр. | 1020 гр. | 1310 гр. | 2130 гр. |
Амортизатор | — | 540 гр. | 1020 гр. | 1310 гр. | 2140 гр. | |
Подключение | M5x0.8 | G1/8 |
Необходима помощь в подборе оборудования?
Обращайтесь к нашим специалистам по телефону +7 (3452) 95-35-31.
Оставляйте заявку на электронную почту p.n72@bk.ru или воспользуйтесь формой обратной связи на сайте и мы Вам перезвоним!