Модель | Пр-ть | Длина | Ширина | Высота | Вес | Соединение | Эл. потребление | |
м3/ч | мм | мм | мм | кг | BSP | DIN Flange | Квт | |
RED 48 | 160 | 750 | 750 | 1955 | 190 | 1 | 0,06 | |
RED 81 | 270 | 750 | 1150 | 1970 | 310 | 1 1/2 | 0,06 | |
RED 129 | 430 | 750 | 1150 | 1980 | 425 | 1 1/2 | 0,06 | |
RED 183 | 610 | 750 | 1150 | 1990 | 585 | 1 1/2 | 0,06 | |
RED 220 | 735 | 750 | 1150 | 1990 | 685 | 2 | 0,06 | |
RED 288 | 960 | 750 | 1150 | 2000 | 755 | 2 | 0,06 | |
RED 360 | 1200 | 1300 | 1500 | 1930 | 1000 | 80 | 0,06 | |
RED 445 | 1490 | 1400 | 1500 | 1950 | 1225 | 80 | 0,06 | |
RED 540 | 1800 | 1450 | 1500 | 2070 | 1475 | 80 | 0,06 | |
RED 635 | 2120 | 1500 | 1500 | 2090 | 1700 | 80 | 0,06 | |
RED 750 | 2500 | 1700 | 1500 | 2190 | 1930 | 100 | 0,06 | |
RED 865 | 2880 | 1750 | 1700 | 2220 | 2180 | 100 | 0,06 | |
RED 1135 | 3790 | 1900 | 1950 | 2250 | 2315 | 100 | 0,06 | |
RED 1785 | 5950 | 2400 | 2040 | 2390 | 3860 | 150 | 0,06 |
Номинальная производительность приведена в соответствии с DIN ISO 7183.
Выше-приведенная производительность осушителей основывается на стандартные условия эксплуатации:
Давление на входе в осушитель: 7 бар (изб.)
Температура на входе в осушитель: 35°C
Точка росы на выходе из осушителя: -40°C
Отклонения от рабочих условий может повлиять на производительность осушителя.