Пневмонагнетатель ПН-500
709 000,00₽
Сделать заказ
Наши контакты
Телефон
+7 (3452) 95-35-31
Email
pnevmoservice72@gmail.com
У вас возникли вопросы?
Наш менеджер в WhatsApp
Характеристики
Описание
Пневмонагнетатель ПН-500 (на шасси) используется для приготовления и подачи к месту цементно-песчаных растворов. Низкое потребление энергии при высокой надежности эксплуатации. Мощный мотор-редуктор.
Пневмонагнетатель ПН-500 применяется, как на закрытых, так и на открытых площадках объектов промышленного, гражданского и сельского строительства, а именно: при заливке полов согласно, монолитном домостроении с использованием щитовой опалубки, проведении восстановительных работ, а также для строительных и ремонтных работах на объектах, где нельзя использовать крупногабаритную технику.
Показатель | Ед.изм | ПН-500 |
Производительность1 | м3/час | 5-8 |
Давление на смесь | атм/бар (кгс/см2) |
до 7 |
Объем готового замеса пневмонагнетателя | м3 | 0,43 |
Объем резервуара | м3 | 0,5 |
Мощность привода механического перемешивания | кВт | 15 |
Общая потребляемая мощность1 | кВт | 15 + NК |
Время перемешивания бетоносмесителя | с | 120…180 |
Частота вращения лопастного вала смесителя | об/мин | 42 |
Привод подачи смеси | — | пневматический |
Диаметр подключаемых бетоноводов | мм | 65 или 75 или 100 |
Срок службы | лет | 5 |
Растворная смесь для пневмонагнетателя | ||
Размер заполнителя2 | мм | до 8мм |
Марка согласно подвижности по ГОСТ 28013-98 | — | ПК2 |
Измерение подвижности (методы контроля) по конусу ГОСТ 5802-86 | см | от 4 до 6 |
Бетонная смесь для пневмонагнетателя | ||
Размер заполнителя2 | мм | до 16мм |
Марка по удобоукладываемости по ГОСТ 7473-2010 | — | П3 и П4 |
Измерение подвижности (методы контроля) по конусу ГОСТ 10181-2014 | см | от 8 до 20 |
Марка по удобоукладываемости по ГОСТ 7473-2010 | — | Ж2, Ж3 |
Измерение жесткости (методы контроля) по прибору Вебе согласно ГОСТ 10181-2014 | с | от 16 до 30 |
Габаритные размеры установки | ||
– Длина | мм. | 2400 |
– Ширина | мм. | 1450 |
– Высота | мм. | 1660 |
Масса, не менее | кг. | 1100 |
Дальность подачи1 | ||
– по длине, не более | м. | до 180 |
– по вертикали, не более | м. | до 60 (до 1003) |
Необходимые технические характеристики подключаемого компрессора: | ||
Производительность компрессора | м3/мин | от 5 до 6 |
Мощность | кВт | 45 |
Номинальное рабочее давление | атм/бар (кгс/см2) |
7 |