Рефрижераторные осушители Berg
№№ | Модель | Произв., м3/мин | Точка росы | Хладагент | Мощность холодильного компрессора, л.с. | Питание | Диаметр подсоед. вход/выход | Длина (cм) | Ширина (cм) | Высота (cм) | Вес нетто (кг) |
1 | OB-4 | 0,75 | +3°С | R22 | 0,5 | 220В/50Гц | 3/4" | 56 | 34 | 57 | 32 |
2 | OB-5.5 | 1,0 | 0,5 | 3/4" | 62 | 38 | 72 | 44 | |||
3 | OB-7.5 | 1,5 | 0,5 | 1" | 62 | 38 | 76 | 47 | |||
4 | OB-11 | 2,0 | 0,75 | 1" | 74 | 48 | 83 | 68 | |||
5 | OB-15 | 2,5 | 0,75 | 1 1/2" | 74 | 48 | 83 | 70 | |||
6 | OB-18.5 | 3,0 | 1 | 1 1/2" | 74 | 48 | 83 | 72 | |||
7 | OB-22 | 3,6 | 1 | 1 1/2" | 100 | 50 | 96 | 93 | |||
8 | OB-30 | 5,3 | 1,5 | 1 1/2" | 100 | 50 | 96 | 93 | |||
9 | OB-37 | 6,5 | 1,5 | 2" | 105 | 50 | 102 | 120 | |||
10 | OB-45 | 8,2 | 1,5 | 2" | 105 | 50 | 102 | 120 | |||
11 | OB-55 | 8,8 | 2 | 2 1/2" | 106 | 60 | 122 | 130 | |||
12 | OB-75 | 13,0 | 3 | 3" | 114 | 65 | 135 | 185 | |||
13 | OB-90 | 15,0 | 3,5 | 380В/50Гц | 3" | 114 | 65 | 135 | 200 | ||
14 | OB-110 | 20,0 | 4 | 3" | 135 | 65 | 135 | 220 | |||
15 | OB-132 | 23,0 | 5 | 4" | 142 | 70 | 140 | 250 | |||
16 | OB-160 | 26,0 | 5 | 4" | 142 | 70 | 140 | 260 | |||
17 | OB-185 | 30,0 | 6 | 4" | 142 | 70 | 140 | 270 | |||
18 | OB-220 | 35,0 | 7,5 | 5" | 160 | 110 | 147 | 340 | |||
19 | OB-300 | 45,0 | 8 | 5" | 160 | 110 | 147 | 360 |
Максимальное рабочее давление 10 бар (по запросу возможны 16 ... 40 бар), максимальная температура окружающей среды +45°C, максимальная температура входящего потока сжатого воздуха +80°C.
Поправочные коэффициенты, корректирующие расчётную производительность осушителя.
Рабочее давление | бар | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Поправочный коэффициент | K1 | 0,6 | 0,72 | 0,83 | 0,92 | 1 | 1,04 | 1,07 | 1,1 | 1,12 | 1,14 | 1,16 | 1,18 | 1,2 | 1,21 |
Температура окружающей среды | °C | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
Поправочный коэффициент | K2 | 1,08 | 1 | 0,93 | 0,85 | 0,76 | 0,66 |
Температура входящего потока сжатого воздуха | °C | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
Поправочный коэффициент | K3 | 1,28 | 1 | 0,84 | 0,7 | 0,6 | 0,52 | 0,45 | 0,39 | 0,34 | 0,3 | 0,27 |
Если условия эксплуатации отличаются от стандартных (температура окружающей среды +25°C, температура входящего потока сжатого воздуха +35°C, избыточное давление сжатого воздуха 7бар), тогда необходимая пропускная способность осушителя воздуха с учетом поправочных коэффициентов будет равна: производительности компрессора делённой на все поправочные коэффициенты поочередно.