TRIME X-Message гибридная информационная установка
Характеристики информационной установки TRIME X-Message
| Общие параметры | |||||||
| Размеры мин. (мм) | 1100x1600x1980 | ||||||
| Размеры макс. (мм) | 2300x1600x2480 | ||||||
| Общий вес без топлива | 820 кг | ||||||
| Аккумулятор двигателя | 12 V – 38 Ah | ||||||
| Емкость топливного бака | 200 л | ||||||
| Время работы на полном баке | 726 ч | ||||||
| Особенности | |||||||
| Контроллер | DSE 3110 | ||||||
| Зарядное устройство | (230V 1Ph Built-in) | ||||||
| Кнопка аварийной остановки | |||||||
| Наклонная подъемная проушина | |||||||
| Двигатель | |||||||
| Тип | Yanmar L70AE | ||||||
| Количество цилиндров | 1 | ||||||
| Объём двигателя | 320 см.куб. | ||||||
| Скорость двигателя | 3000 об / мин | ||||||
| Расход топлива | 0,5 л / ч | ||||||
| Система охлаждения | Воздушная | ||||||
| Батареи | |||||||
| Тип | AGM 12 Вольт 160 Aч | ||||||
| Количество батарей | 2 | ||||||
| Аккумуляторы | 24Vdc | ||||||
| Ожидаемый цикл батареи | 500 | ||||||
| Ожидаемое время автономной работы | 9500 часов | ||||||
| Гибридный режим | |||||||
| Время работы в гибридном режиме | 9 часов | ||||||
| Время зарядки при выключенной светодиодной панели | ± 10 ч | ||||||
| Полный цикл разрядки / зарядки | 19 часов | ||||||
| Расход в гибридном режиме | 0,26 л / ч | ||||||
| Светодиодный экран | |||||||
| Размеры (мм) | 1100×1900 | ||||||
| Четкость экрана (Пиксель) | 10/mm2 | ||||||
| Частота (Гц) | 1920 | ||||||
| Экран — Рабочая температура | -20°/+55° | ||||||
| Питание | 220 Вольт | ||||||
Особенности гибридной информационной установки TRIME X-Message
Светодиодный экран с гидравлической подъемной системой
Очень компактные размеры — до 16 шт на грузовик
Центральная подъемная проушина продольная и поперечная
Карманы вилочного погрузчика для эффективного обращения
Сигнализация панели управления для защиты двигателя и индикатор уровня топлива
Кнопка внешней аварийной остановки
Полностью обвалованный бак, 110%
4 выдвижных и регулируемых по высоте стабилизатора
